ARTTEX ТКАНИ
Внимание! Почти на все коллекции наши цены на 30% ниже, чем в салонах штор!
ТКАНЬ ARTTEX (АРТЕТЕКС) ОТ МАГАЗИНА ТКАНЕЙ MONADOTEX НЕДОРОГО С ДОСТАВКОЙ
Ткани ф-ки ARTTEX со склада в Москве| ТКАНЬ ARTTEX (АРТЕТЕКС)
ДИЗАЙН | ЦВЕТ | СОСТАВ | ВЫСОТА cm (+ — 3%) | ГР/MT | ЦЕНА ОТРЕЗ | |
1436 | 15.17851 | 100 % POLY | 285 | 260 | 740 | |
1438 | 15.17851 | 100 % POLY | 285 | 253 | 740 | |
1601 | 05-06-07 | 100 % POLY | 295 | 250 | 1110 | |
1940 | 401-001-08-10 | 100 % POLY | 300 | 613 | 1317 | |
2185 | 01-03-11-24 | 47 % COT.- 53 % POLY | 295 | 757 | 1465 | |
4061 | 01-02-06 | 100 % POLY | 300 | 466 | 1465 | |
6736 | 01-03-05 | 100 % POLY | 300 | 550 | 1465 | |
8154 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 300 | 661 | 1613 | |
9037 | 10-11-12 | 100 % POLY | 315 | 510 | 1998 | |
9158 | 10-11-12 | 100 % POLY | 315 | 600 | 2072 | |
11523 | 15-13-31-20-34 | 100 % POLY | 290 | 110 | 740 | |
12425 | 67061-67037-67042-67043-67054-67039-67047-67026-67027-67041-67040-67051-67029-60112 | 5 % COTTON — 95 % POLY | 300 | 700 | 1776 | |
13887 | 13 | 100 % POLY | 300 | 192 | 1628 | |
15330 | 12-01-04-02 | 100 % POLY | 290 | 600 | 1776 | |
15520 | 602-1101-1201-1701-101-1801-501-201 | 100 % POLY | 290 | 650 | 1302 | |
16260 | 603-301-1801-1701-101 | 100 % POLY | 290 | 750 | 1465 | |
17310 | 01-02-11-12 | 100 % POLY | 300 | 200 | 725 | |
17322 | 602-603-1101-605-607-102-1801 | 100 % POLY | 290 | 730 | 1628 | |
17449 | 602-603-301-2103-1801-2102 | 100 % POLY | 290 | 750 | 1924 | |
17885 | 616-614-1805-623-1802-1109-1801 | 100 % POLY | 295 | 600 | 1628 | |
17967 | 616-614-1805-623-1802-1109-1801 | 100 % POLY | 295 | 600 | 1465 | |
18032 | 05-02-16-06-07-08 | 100 % POLY | 290 | 500 | 1776 | |
18540 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 300 | 320 | 1036 | |
19110 | 02-04-05-08-11-17-19 | 100 % POLY | 300 | 250 | 1021 | |
20740 | 01-02-04-07 | 100 % POLY | 300 | 190 | 814 | |
32473 | 01 | 100 % POLY | 300 | 215 | 1628 | |
32475 | 01 | 100 % POLY | 290 | 602 | 1628 | |
32476 | 01 | 100 % POLY | 290 | 225 | 1628 | |
32477 | 01 | 100 % POLY | 290 | 240 | 1628 | |
51677 | 021-022-023-024 | 100 % POLY | 295 | 262 | 1465 | |
51813 | 021-022-023-024 | 100 % POLY | 295 | 349 | 1465 | |
80022 | 02 | 100 % POLY | 285 | 205 | 740 | |
80049 | 02 | 100 % POLY | 285 | 228 | 740 | |
80176 | 02 | 100 % POLY | 285 | 261 | 740 | |
80207 | 02 | 100 % POLY | 285 | 177 | 740 | |
80426 | 02 | 100 % POLY | 285 | 219 | 740 | |
80437 | 02 | 100 % POLY | 285 | 179 | 740 | |
80460 | 02 | 100 % POLY | 285 | 219 | 740 | |
323789 | 08-1108-1203-402-1210-1214-1416-1418 | 100 % POLY | 295 | 670 | 1776 | |
354427 | 008-003-101-106-201-025-109-108-119-005-501-901-752-755-758 | 100 % POLY | 300 | 580 | 1332 | |
354793 | 016-051-108-002-201-125-119-011-024-702 | 100 % POLY | 300 | 730 | 1776 | |
357327 | 02-04-15-24-1308-18-21 | 100 % POLY | 295 | 730 | 1924 | |
372423 | 104-107-106-110-117-127 | 100 % POLY | 300 | 770 | 1776 | |
372927 | 104-107-106-110-117-127 | 100 % POLY | 295 | 770 | 1776 | |
373003 | 707-762-405-402-201 | 100 % POLY | 300 | 610 | 1465 | |
373696 | 1430-1303-1200-01-1400-1100 | 100 % POLY | 295 | 640 | 1628 | |
373725 | 01-101-1203-106-1330-401 | 100 % POLY | 295 | 640 | 1628 | |
373881 | 08-04-106-1103-1203-402-502-1318-1305 | 7 % COTTON — 3 % LINEN — 90 % POLY | 300 | 697 | 1465 | |
913982 | 101-102-601-901-201 | 100 % POLY | 300 | 950 | 2442 | |
914191 | 108-554-303-203-602-904 | 100 % POLY | 290 | 730 | 2057 | |
940014 | 01-02-04-05 | 100 % POLY | 295 | 270 | 740 | |
943000 | 01-02-03-04 | 100 % POLY | 300 | 280 | 740 | |
970000 | 01-02-03-05-06 | 100 % POLY | 295 | 195 | 888 | |
534 CVK 2149 | 01 | 100 % POLY | 315 | 324 | 1776 | |
534 CVK 2169 | 01 | 100 % POLY | 315 | 324 | 1776 | |
632 CVK 1974 | 01 | 100 % POLY | 315 | 324 | 1776 | |
632 HL 536 | 01 | 100 % POLY | 315 | 324 | 1776 | |
646 CVK 2366 | 01 | 65 % COT.- 35 % POLY | 315 | 500 | 2072 | |
646 CVK 2425 | 01 | 65 % COT.- 35 % POLY | 315 | 500 | 2072 | |
646 CVK 2426 | 01 | 65 % COT.- 35 % POLY | 315 | 500 | 2072 | |
ASTAR | 2441-2450-2453-2285-2408-2329-2455-2415-2436-2348-2367-2461-2457-2371-2289-2353-2428-2304-2354-2463 | 100 % POLY | 300 | 430 | 725 | |
DEKORATİF BLACKOUT | 1998-2000-1510-1514-1511 | 100 % POLY | 290 | 840 | 1465 | |
MICRO VELVET | 01-02-03-015-017-019-020-006-008-010-011-012-014-005-022-023-024-025-027-031-028-034 | 100 % POLY | 290 | 750 | 1998 | |
NERGİS | 0196-01-0439-02-0010-0821-0528-1055-0661-0527-0607-0372-1141 | 100 % POLY | 300 | 170 | 725 |
При заказе ткани без пошива
действует
дополнительная скидка