Классика, модерн, минимализм, скандинавский стиль, и это далеко не всё, где могут найти своё применение ткани из каталога BELLINI.
Европейский стиль, мягкость, пластика, блеск и матовость, созданная иллюзия простоты и скромности не даёт усомниться в принадлежности к высокой моде текстильного декора. Более сотни артикулов смесовых тканей с различными составами: шёлк, хлопок, лён, полиэстер, волокно FR будут просто незаменимы в работе современного дизайнера.
Напоминаем, что у нас действует АКЦИЯ!
При заказе ткани у нас, пошив прямых штор и тюля 850 руб./метр!
Шторная тесьма 100 руб./метр
Разрез 400 руб./шт.
| № | Art. | Наименование | Ширина | Состав | Цена 2019 г. за метр/руб. | ||
| 1 | F 200 | OPERATO PS 2592 PLAIN COL. MERLETTO | 330 P. | Pol. 100% | 2 846 | ||
| 2 | F 201 | EFFETTO LINO 16310 COL. NATURALE | 290 P. | Pol. 100% | 2 057 | ||
| 3 | F 202 | VELO CS COL. NATURALE | 300 P. | Trevira CS 100% | 1 263 | ||
| 4 | F 203 | GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. CHAMPAGNE |
|
Pol. FR 100% | 2 737 | ||
| 5 | F 204 | GIRO DIS. 085 PLAIN CLO CLO COL. SABBIA | 300 P. | Pol. 100% | 2 055 | ||
| 6 | F 205 | QUERCIA 167 PLAIN COL. PANNA | 310 P. | Pol. 100% | 2 689 | ||
| 7 | F 206 | OPERATO PS 2530/A-Q PLAIN COL. NATURALE | 320 P. | Pol. FR 100% | 3 240 | ||
| 8 | F 207 | GARZA DIS. 146 PLAIN COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 1 700 | ||
| 9 | F 208 | OSAKA 2616 CLO CLO COL. NATURALE | 320 P. | Pol. 100% | 2 911 | ||
| 10 | F 209 | OSAKA 2540 PLAIN COL. NATURALE | 320 P. | Pol. 100% | 3 228 | ||
| 11 | F 210 | OPERATO 2653/Q PLAIN NATURAL | 330 P. | Pol. 100% | 2 760 | ||
| 12 | F 211 | OSAKA 974 DEV PLAIN ST/478 PBO COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 42% Viscosa 58% | 3 796 | ||
| 13 | F 212 | GARZA RIC. 7879 COL. BIANCO | 290 F. | Pol. 100% | 2 543 | ||
| 14 | F 213 | VELO CS COL. BIANCO SPOSA | 300 P. | Trevira CS 100% | 1 263 | ||
| 15 | F 214 | AMETISTA 098 PLAIN COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 1 772 | ||
| 16 | F 215 | RATTAN DIS. 190 COL. BIANCO | 330 P. | Pol. 100% | 3 069 | ||
| 17 | F 216 | ZEFIR 16216 COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 1 577 | ||
| 18 | F 217 | EMOZIONI 176 PLAIN COL. NATURALE | 330 P. | Pol. 38% Cotone 62% | 2 633 | ||
| 19 | F 218 | ROBY 100 COL. BIANCO |
|
Pol. 100% | 2 706 | ||
| 20 | F 219 | GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. NATURALE | 280 | Pol. FR 100% | 2 737 | ||
| 21 | F 220 | ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. NATURALE | 330 P. | Pol. 100% | 2 389 | ||
| 22 | F 221 | OPER. 2651 TUBICO PLAIN BIANCO | 330 P. | Pol. 100% | 4 187 | ||
| 23 | F 222 | OPERATO 2652 CLO CLO NATURAL PBO | 310 P. | Pol. 100% | 3 372 | ||
| 24 | F 223 | GIRO DIS. 142 PLAIN COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 2 217 | ||
| 25 | F 224 | GIRO DIS. 141 PLAIN COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 2 192 | ||
| 26 | F 225 | GIRO 969 NAT DEVORE’ ST/479 PBO | 320 P. | Pol. 44% Viscosa 56% | 3 804 | ||
| 27 | F 226 | OSAKA 2617 CLO CLO COL. NATURALE | 320 P. | Pol. 50% Cotone 50% | 2 592 | ||
| 28 | F 227 | MUSSOLA COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 1 217 | ||
| 29 | F 228 | GARZA RIC. 7743 COL. NATURALE | 290 F. | Pol. 100% | 2 520 | ||
| 30 | F 229 | GIRO DIS. 124 PLAIN COL. NATURALE | 330 P. | Pol. 100% | 1 952 | ||
| 31 | F 230 | EMOZIONI 174 PLAIN COL. NATURALE | 320 P. | Pol. 100% | 2 606 | ||
| 32 | F 231 | ORGANZA DIS. 998 CLO CLO COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 3 140 | ||
| 33 | F 232 | OPERATO PS 2592 PLAIN COL. NATURALE | 330 P. | Pol. 100% | 2 846 | ||
| 34 | F 233 | EMOZIONI DIS. 048 PLISSE FORTUNY COL. NATURALE |
|
Pol. 100% | 3 379 | ||
| 35 | F 234 | EFFETTO LINO 16310 COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 2 057 | ||
| 36 | F 235 | VELO CS COL. BIANCO | 300 P. | Trevira CS 100% | 1 263 | ||
| 37 | F 236 | OPERATO PS 2569/Q PLAIN COL NATURALE | 330 P. | Pol. 100% | 3 426 | ||
| 38 | F 237 | ZEFIR 16216 COL. CREMA | 300 P. | Pol. 100% | 1 577 | ||
| 39 | F 238 | TULLE RIC. 8166 COL. NATURALE | 290 F. | Pol. 100% | 2 700 | ||
| 40 | F 239 | OPERATO PS 2569/Q PLAIN COL AVORIO | 330 P. | Pol. 100% | 3 426 | ||
| 41 | F 240 | RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. NATURALE | 300 | Pol. 100% | 3 174 | ||
| 42 | F 241 | OPER. 2651 TUBICO PLAIN PANNA | 330 P. | Pol. 100% | 4 187 | ||
| 43 | F 242 | ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. CREMA | 330 P. | Pol. 100% | 2 389 | ||
| 44 | F 243 | OPERATO 2652 CLO CLO PANNA PBO | 310 P. | Pol. 100% | 3 372 | ||
| 45 | F 244 | NO FIRE 9122 FARFALLA PLAIN COL. NATURALE | 310 P. | Pol. FR 100% | 2 898 | ||
| 46 | F 245 | OSAKA 2540 PLAIN COL. AVORIO | 320 P. | Pol. 100% | 3 228 | ||
| 47 | F 246 | GIRO SETA DIS. 208 COL. NATURALE | 330 P. | Pol. 72% Seta 28% | 2 823 | ||
| 48 | F 247 | EMOZIONI 176 PLAIN COL. AVORIO | 330 P. | Pol. 38% Cotone 62% | 2 926 | ||
| 49 | F 248 | OPERATO PS 2555 PLAIN COL NATURALE | 330 P. | Pol. 57% Cotone 25% Lino 18% | 3 078 | ||
| 50 | F 249 | TULLE RIC. 8166 COL. ORO | 290 F. | Pol. 100% | 2 700 | ||
| 51 | F 250 | EMOZIONI 174 PLAIN COL. CREMA | 320 P. | Pol. 100% | 2 606 | ||
| 52 | F 251 | NO FIRE 9116/Q EDOLO COL. CHAMPAGNE | 330 P. | Pol. FR 100% | 3 302 | ||
| 53 | F 252 | LUCE DIS. 964 TINTO COL. NATURALE | 330 | Pol. 59% Seta 41% | 3 672 | ||
| 54 | F 253 | NO FIRE 9116/Q EDOLO TINTO COL. BIANCO | 330 P. | Pol. FR 100% | 3 302 | ||
| 55 | F 254 | AMETISTA 098 PLAIN COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 1 772 | ||
| 56 | F 255 | OSAKA 2616 CLO CLO COL. SABBIA | 320 P. | Pol. 100% | 2 911 | ||
| 57 | F 256 | NO FIRE 9122 FARFALLA PLAIN COL. CREMA | 310 P. | Pol. FR 100% | 2 898 | ||
| 58 | F 257 | OSAKA 2617 CLO CLO COL. CHAMPAGNE | 320 P. | Pol. 50% Cotone 50% | 2 592 | ||
| 59 | F 258 | RAGNATELA DIS. 214 COL. NATURALE | 285 P. | Pol. 100% | 1 129 | ||
| 60 | F 259 | ROBY 100 COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 2 706 | ||
| 61 | F 260 | SABLE’ DIS. 156 PLAIN COL. NATURALE | 330 P. | Pol. 100% | 2 452 | ||
| 62 | F 261 | MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. AVORIO | 330 P. | Pol 100% | 2 826 | ||
| 63 | F 262 | NO FIRE 9116/Q EDOLO COL. NATURALE | 330 P. | Pol. FR 100% | 3 302 | ||
| 64 | F 263 | PENELOPE 15535 COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 2 129 | ||
| 65 | F 264 | GIRO DIS. 142 PLAIN COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 2 217 | ||
| 66 | F 265 | LINO DIS. 2393 PLAIN COL. AVORIO | 325 P. | Pol. 50% Lino 50% | 3 590 | ||
| 67 | F 266 | MUSSOLA COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 1 217 | ||
| 68 | F 267 | GARZA RIC. 7876 COL. NATURALE | 290 | Pol. 100% | 2 687 | ||
| 69 | F 268 | GARZA DIS. 146 PLAIN COL. BEIGE | 310 P. | Pol. FR 100% | 1 700 | ||
| 70 | F 269 | GIRO DIS. 141 PLAIN COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 2 192 | ||
| 71 | F 270 | GARZA RIC. 7879 COL. NATURALE | 290 F. | Pol. 100% | 2 543 | ||
| 72 | F 271 | QUERCIA 167 PLAIN COL. NATURALE | 310 P. | Pol. 100% | 2 689 | ||
| 73 | F 272 | EFFETTO LINO RICAMATO 36990 COL. NATURALE | 290 | Pol. 100% | 3 886 | ||
| 74 | F 273 | OPERATO PS 1780/W STROP. COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 3 429 | ||
| 75 | F 274 | MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. NATURALE | 330 P. | Lino 100% | 2 826 | ||
| 76 | F 275 | PERLA DIS. 2458 PLAIN COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 1 855 | ||
| 77 | F 276 | LINO DIS. 2393 PLAIN COL. NATURALE | 325 P. | Pol. 50% Lino 50% | 3 590 | ||
| 78 | F 277 | GIRO DIS. 085 PLAIN CLO CLO COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 2 055 | ||
| 79 | F 278 | SUPER BUIO COL. BURRO | 300 | Pol. FR 100% | 3 055 | ||
| 80 | F 279 | CREPE COL. BEIGE | 330 P. | Pol. 100% | 2 326 | ||
| 81 | F 280 | EFFETTO LINO 16313 COL. TAUPE | 300 | Pol. FR 100% | 2 300 | ||
| 82 | F 281 | SUPER BUIO DIS 197 CANNETTE’ COL. BURRO | 300 | Pol. FR 100% | 3 112 | ||
| 83 | F 282 | ORGANZA DIS. 998 CLO CLO COL. SABBIA | 300 P. | Pol. 100% | 3 140 | ||
| 84 | F 283 | FRISE’ 15717 COL. BIANCO | 300 P. | Pol. 100% | 1 729 | ||
| 85 | F 284 | SABLE’ DIS. 156 PLAIN COL. CHAMPAGNE | 330 P. | Pol. 100% | 2 452 | ||
| 86 | F 285 | OSAKA 2540 PLAIN COL. SABBIA | 320 P. | Pol. 100% | 3 228 | ||
| 87 | F 286 | QUERCIA 202 PLAIN COL. NATURALE | 320 P. | Pol. 90% Lino 10% | 2 429 | ||
| 88 | F 287 | JASPE’ 270 COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 1 286 | ||
| 89 | F 288 | GIRO DIS. 142 PLAIN COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 2 217 | ||
| 90 | F 289 | OSAKA 2616 CLO CLO COL. AVORIO | 320 P. | Pol. 100% | 2 911 | ||
| 91 | F 290 | EMOZIONI 176 PLAIN COL. BURRO | 330 P. | Pol. 38% Cotone 62% | 2 926 | ||
| 92 | F 291 | GIRO 969 ORO DEVORE’ ST/479 PBO | 320 P. | Pol. 44% Viscosa 56% | 3 804 | ||
| 93 | F 292 | FRISE’ 15717 COL. NATURALE | 300 P. | Pol. 100% | 1 729 | ||
| 94 | F 293 | GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. PANNA |
|
Pol. FR 100% | 2 737 | ||
| 95 | F 294 | LUCE DIS. 964 TINTO COL. BEIGE | 330 | Pol. 59% Seta 41% | 3 672 | ||
| 96 | F 295 | OPERATO 1734 TUBICO COL. CORDA | 330 P. | Pol. 100% | 3 472 | ||
| 97 | F 296 | OSAKA 2509 FILC/PLAIN COL. BEIGE | 330 P. | Pol. 100% | 3 731 | ||
| 98 | F 297 | RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. BURRO | 300 | Pol. 100% | 3 174 | ||
| 99 | F 298 | OPER. 2651 TUBICO PLAIN MERLET | 330 P. | Pol. 100% | 4 187 | ||
| 100 | F 299 | OSAKA 2617 CLO CLO COL. CREMA | 320 P. | Pol. 50% Cotone 50% | 2 592 | ||
| 101 | F 300 | OPERATO PS 1780/W STROP. COL. CREMA | 300 P. | Pol. 100% | 3 429 | ||
| 102 | F 301 | EFFETTO LINO RICAMATO 36990 COL. CREMA | 290 | Pol. 100% | 3 886 | ||
| 103 | F 302 | EMOZ. 048 PLISSE’ FORTUNY PANNA |
|
Pol. 100% | 3 379 | ||
| 104 | F 303 | OPERATO PS 2592 PLAIN COL. CHAMPAGNE | 330 P. | Pol. 100% | 2 846 | ||
| 105 | F 304 | PENELOPE 15535 COL. CREMA | 300 | Pol. 100% | 2 129 | ||
| 106 | F 305 | VOILE 016 BEIGE DEVORE ST/478 | 320 P. | Pol. 46% Viscosa 54% | 4 484 | ||
| 107 | F 306 | VELO CS COL. BEIGE | 300 P. | Trevira CS 100% | 1 263 | ||
| 108 | F 307 | OPERATO PS 2530/Q PLAIN COL. PANNA | 320 P. | Pol. FR 100% | 3 240 | ||
| 109 | F 308 | RATTAN DIS. 190 COL. CHAMPAGNE | 330 P. | Pol. 100% | 3 069 | ||
| 110 | F 309 | MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. TOPO | 330 P. | Pol 100% | 2 826 | ||
| 111 | F 310 | LINO DIS. 2393 PLAIN COL. SABBIA | 325 P. | Pol. 50% Lino 50% | 3 590 | ||
| 112 | F 311 | SUPER BUIO DIS 197 CANNETTE’ COL. GHIACCIO | 300 | Pol. FR 100% | 3 112 | ||
| 113 | F 312 | EMOZIONI 174 PLAIN COL. PERLA | 320 P. | Pol. 100% | 2 606 | ||
| 114 | F 313 | RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. DUNA | 300 | Pol. 100% | 3 174 | ||
| 115 | F 314 | OPERATO PS 2555 PLAIN COL TIGLIO | 330 P. | Pol. 57% Cotone 25% Lino 18% | 3 078 | ||
| 116 | F 315 | EMOZIONI DIS. 048 PLISSE FORTUNY COL. PERLA 189 |
|
Pol. 100% | 3 379 | ||
| 117 | F 316 | SUPER BUIO COL. GHIACCIO | 300 | Pol. FR 100% | 3 055 | ||
| 118 | F 317 | EFFETTO LINO 16313 COL. NATURALE | 300 | Pol. 100% | 2 300 | ||
| 119 | F 318 | RATTAN DIS. 190 COL. SABBIA | 330 P. | Pol. 100% | 3 069 | ||
| 120 | F 319 | ZEFIR 16216 COL. BEIGE | 300 P. | Pol. 100% | 1 577 | ||
| 121 | F 320 | GARZA RIC. 7743 COL. BIANCO | 290 F. | Pol. 100% | 2 520 |
Каталог Bellini / Textil Express включает ткани для штор и интерьерного оформления. В подборке можно найти материалы с разными оттенками, рисунками и фактурами.
Ткани из этого каталога можно использовать для гостиных, спален, кабинетов и других помещений. При выборе стоит учитывать плотность материала, освещение и общую цветовую гамму комнаты.
Вы можете уточнить наличие, стоимость и условия заказа у менеджера. Доставка доступна по России, а в Москве и области возможна помощь дизайнера.