Вы всё еще думаете, какие образцы тканей взять на замер, исходя из того, что высота окна больше трех метров?
С каталогом Grande Classe Вы точно не ошибетесь, ведь в нем удачно подобраны однотонные тюли, многообразие которых не может не радовать, ровно, как и высота, которая в большинстве артикулов превышает 3 метра.
Матовые тюли, отличающиеся “итальянской “ мягкостью, легкие ткани с натуральными примесями (плиссерованные ткани), а так же ткани с благородным блеском.
Напоминаем, что у нас действует АКЦИЯ!
При заказе ткани у нас, пошив прямых штор и тюля 850 руб./метр!
Шторная тесьма 100 руб./метр
Разрез 400 руб./шт.
| № | Art. | Наименование | Ширина | Раппорт | Состав | Цена 2019 г. | |
| 1 | G 100 | OPERATO PS 2072 PLAIN CLO CLO COL. PERLA 189 | 310 | Pol. 100% | 3 492 | ||
| 2 | G 101 | OPERATO PS 2072 PLAIN CLO CLO COL. NOCCIOLA 07 | 310 | Pol. 100% | 3 492 | ||
| 3 | G 102 | OPERATO PS 2072 PLAIN CLO CLO COL. CREMA | 310 | Pol. 100% | 3 492 | ||
| 4 | G 103 | OPERATO PS 2072 PLAIN CLO CLO COL. NATURALE | 310 | Pol. 100% | 3 492 | ||
| 5 | G 104 | OPERATO PS 2073 PLAIN CLO CLO COL. PERLA | 310 | Pol. 100% | 3 492 | ||
| 6 | G 105 | OPERATO PS 2073 PLAIN CLO CLO COL. CREMA | 310 | Pol. 100% | 3 492 | ||
| 7 | G 106 | OPERATO PS 2073 PLAIN CLO CLO COL. NATURALE | 310 | Pol. 100% | 3 492 | ||
| 8 | G 107 | ORGANZA DIS. 023 CLO CLO COL. MARRONE | 310 | Pol. 100% | 2 463 | ||
| 9 | G 108 | ORGANZA DIS. 023 CLO CLO COL. SOLE | 310 | Pol. 100% | 2 463 | ||
| 10 | G 109 | ORGANZA DIS. 023 CLO CLO COL. AVORIO | 310 | Pol. 100% | 2 463 | ||
| 11 | G 110 | EMOZIONI 028 PLISSE’ COL. NATURALE |
|
Pol. 100% | 3 849 | ||
| 12 | G 111 | EMOZIONI 028 PLISSE’ COL. BEIGE |
|
Pol. 100% | 3 849 | ||
| 13 | G 112 | EMOZIONI 028 PLISSE’ COL. NOCCIOLA |
|
Pol. 100% | 3 849 | ||
| 14 | G 113 | RHINO DIS. 024 PLAIN COL. CHAMPAGNE | 330 | Pol. 100% | 2 898 | ||
| 15 | G 114 | RHINO DIS. 024 PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 2 898 | ||
| 16 | G 115 | RHINO DIS. 024 PLAIN COL. GRIGIO | 330 | Pol. 100% | 2 898 | ||
| 17 | G 116 | FIANDRA DIS. 2003 PLAIN COL. SBIANCATO | 310 | Pol. 84% Lino 16% | 3 294 | ||
| 18 | G 117 | FIANDRA DIS. 2003 PLAIN COL. BIANCO | 310 | Pol. 84% Lino 16% | 3 294 | ||
| 19 | G 118 | ORGANZA DIS. 933 CLO-CLO PLAIN COL. NATURALE |
|
Pol. 100% | 2 790 | ||
| 20 | G 119 | ORGANZA DIS. 933 CLO-CLO PLAIN COL. BEIGE | 320 | Pol. 100% | 2 790 | ||
| 21 | G 120 | ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 2 389 | ||
| 22 | G 121 | ORGANZA DIS. 868 PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 2 192 | ||
| 23 | G 122 | ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. CREMA | 330 | Pol. 100% | 2 389 | ||
| 24 | G 123 | ORGANZA DIS. 868 PLAIN COL. CREMA | 330 | Pol. 100% | 2 192 | ||
| 25 | G 124 | OPERATO PS 2068/Q PLAIN COL. AVORIO | 330 | Pol. 100% | 3 918 | ||
| 26 | G 125 | OPERATO PS 2068/Q PLAIN COL. CORDA | 330 | 35 горизонт. | Pol. 100% | 3 918 | |
| 27 | G 126 | OPERATO PS 2068/Q PLAIN COL. PERLA | 330 | Pol. 100% | 3 918 | ||
| 28 | G 127 | ORGANZA DIS. 973 RIGATA CLO CLO COL. CIPRIA | 315 | Pol. 80% Lino 20% | 3 354 | ||
| 29 | G 128 | ORGANZA DIS. 973 RIGATA CLO CLO COL. SABBIA | 315 | Pol. 80% Lino 20% | 3 354 | ||
| 30 | G 129 | OPERATO PS 2053/Q PLAIN COL. TORTORA | 300 | Pol. 80% Lino 20% | 3 642 | ||
| 31 | G 130 | OPERATO PS 2053/Q PLAIN COL. NATURALE | 300 | Pol. 80% Lino 20% | 3 642 | ||
| 32 | G 131 | OPERATO PS 2053/Q PLAIN COL. CHAMPAGNE | 300 | Pol. 80% Lino 20% | 3 642 | ||
| 33 | G 132 | OPERATO PS 2053/Q PLAIN COL. CORDA | 300 | Pol. 80% Lino 20% | 3 642 | ||
| 34 | G 133 | GIRO DIS. 971 CLO CLO PLAIN COL. SABBIA | 300 | Pol. 100% | 2 037 | ||
| 35 | G 134 | GIRO DIS. 971 CLO CLO PLAIN COL. NATURALE | 300 | Pol. 100% | 2 037 | ||
| 36 | G 135 | GIRO DIS. 971 CLO CLO PLAIN COL. ECRU’ | 300 | Pol. 100% | 2 037 | ||
| 37 | G 136 | GIRO DIS. 971 CLO CLO PLAIN COL. TORTORA | 300 | Pol. 100% | 2 037 | ||
| 38 | G 137 | TULLE COL. BIANCO | 300 | Pol. 100% FR | 1 200 | ||
| 39 | G 138 | TULLE COL. PANNA | 300 | Pol. 100% FR | 1 200 | ||
| 40 | G 139 | GIRO DIS. 968 PLAIN COL. MASTICE | 330 | Pol. 100% | 2 206 | ||
| 41 | G 140 | GIRO DIS. 968 PLAIN COL. FANGO | 330 | Pol. 100% | 2 206 | ||
| 42 | G 141 | GIRO DIS. 968 PLAIN COL. PERLA | 330 | Pol. 100% | 2 206 | ||
| 43 | G 142 | OPERATO PS 1936/Q PLAIN COL. BIANCO | 330 | Pol. 100% | 4 039 | ||
| 44 | G 143 | OPERATO PS 1936/Q PLAIN COL. CHAMPAGNE | 330 | Pol. 100% | 4 039 | ||
| 45 | G 144 | OPERATO PS 1936/Q PLAIN COL. PANNA | 330 | Pol. 100% | 4 039 | ||
| 46 | G 145 | GONDOLA PLAIN COL. BIANCO | 330 | Pol. 48% Trevira CS 52% | 2 029 | ||
| 47 | G 146 | GONDOLA PLAIN COL. CREMA | 330 | Pol. 48% Trevira CS 52% | 2 029 | ||
| 48 | G 147 | LUCE DIS. 965 TINTO COL. CREMA | 330 | Pol. 100% | 2 169 | ||
| 49 | G 148 | LUCE DIS. 965 TINTO COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 2 169 | ||
| 50 | G 149 | SUPER MUSSOLA COL. BIANCO | 330 | Pol. 100% | 1 817 | ||
| 51 | G 150 | SUPER MUSSOLA COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 1 817 | ||
| 52 | G 151 | SUPER MUSSOLA COL. BEIGE | 330 | Pol. 100% | 1 817 | ||
| 53 | G 152 | SOFFIO 976 TINTO COL. GIALLINO | 330 | Pol. 100% | 3 423 | ||
| 54 | G 153 | SOFFIO 976 TINTO COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 3 423 | ||
| 55 | G 154 | EPONGE’ PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. F.R. 100% | 2 397 | ||
| 56 | G 155 | EPONGE’ PLAIN COL. BEIGE | 330 | Pol. F.R. 100% | 2 397 | ||
| 57 | G 156 | GIRO DIS. 029 PLAIN COL. LINO | 330 | Pol. 75% Lino 25% | 2 326 | ||
| 58 | G 157 | GIRO DIS. 029 PLAIN COL. SBIANCATO | 330 | Pol. 75% Lino 25% | 2 326 | ||
| 59 | G 158 | GIRO DIS. 029 PLAIN COL. BIANCO | 330 | Pol. 75% Lino 25% | 2 326 | ||
| 60 | G 159 | NO FIRE 9092 FARFALLA PLAIN COL. NATURALE | 300 | Trevira CS 100% | 3 318 | ||
| 61 | G 160 | NO FIRE 9092 FARFALLA PLAIN COL. CHAMPAGNE | 300 | Trevira CS 100% | 3 318 | ||
| 62 | G 161 | NO FIRE 9093 FARFALLA PLAIN COL. NATURALE | 300 | Trevira CS 97% Pol. FR 3% | 3 318 | ||
| 63 | G 162 | NO FIRE 9093 FARFALLA PLAIN COL. CHAMPAGNE | 300 | Trevira CS 97% Pol. FR 3% | 3 318 | ||
| 64 | G 163 | FLAME’ PLAIN COL. BIANCO | 290 | Pol. 90% Cotone 10% | 2 858 | ||
| 65 | G 164 | FLAME’ PLAIN COL. NATURALE | 290 | Pol. 90% Cotone 10% | 2 858 | ||
| 66 | G 165 | FLAME’ PLAIN COL. BEIGE | 290 | Pol. 90% Cotone 10% | 2 858 | ||
| 67 | G 166 | EMOZIONI DIS. 900 NATURALE | 330 | Pol. 100% | 2 958 | ||
| 68 | G 167 | EMOZIONI DIS. 900/L AVORIO | 330 | Pol. 100% | 2 958 | ||
| 69 | G 168 | EMOZIONI DIS. 900/L SABBIA | 330 | Pol. 100% | 2 958 | ||
| 70 | G 169 | CILIEGIO PLAIN COL NATURALE | 300/330 | Pol. 100% | 2 480 | ||
| 71 | G 170 | CILIEGIO PLAIN COL BEIGE | 300/330 | Pol. 100% | 2 480 | ||
| 72 | G 171 | CILIEGIO PLAIN COL GIALLINO | 300/330 | Pol. 100% | 2 480 | ||
| 73 | G 172 | EMOZIONI DIS. 768 PLAIN COL. CREMA | 290 | Pol. 100% | 3 032 | ||
| 74 | G 173 | EMOZIONI DIS. 768 PLAIN COL. NATURALE | 290 | Pol. 100% | 3 032 | ||
| 75 | G 174 | LUNA DIS. 764 PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 2 057 | ||
| 76 | G 175 | LUNA DIS. 764 PLAIN COL. CREMA | 330 | Pol. 100% | 2 057 | ||
| 77 | G 176 | LUNA DIS. 764 PLAIN COL. MIELE | 330 | Pol. 100% | 2 057 | ||
| 78 | G 177 | LUNA PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 1 929 | ||
| 79 | G 178 | LUNA PLAIN COL. SABBIA | 330 | Pol. 100% | 1 929 | ||
| 80 | G 179 | LUNA PLAIN COL. BIONDO | 330 | Pol. 100% | 1 929 | ||
| 81 | G 180 | FARFALLA DIS. 904 PLAIN COL. | 300 | Pol. 50% Pol. FR 50% | 3 096 | ||
| 82 | G 181 | FARFALLA DIS. 904 PLAIN COL. | 300 | Pol. 50% Pol. FR 50% | 3 096 | ||
| 83 | G 182 | FARFALLA DIS. 904 PLAIN COL. | 300 | Pol. 50% Pol. FR 50% | 3 096 | ||
| 84 | G 183 | FORLI’ DIS. 720 PLAIN COL. AVORIO | 330 | Trevira CS 35% Pol. F.R. 65% | 2 055 | ||
| 85 | G 184 | FORLI’ DIS. 720 PLAIN COL. CREMA | 330 | Trevira CS 35% Pol. F.R. 65% | 2 055 | ||
| 86 | G 185 | FORLI’ DIS. 720 PLAIN COL. SESAMO | 330 | Trevira CS 35% Pol. F.R. 65% | 2 055 | ||
| 87 | G 186 | ORGANZA DIS. 901 SHAPPE PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. 21% Seta 79% | 5 319 | ||
| 88 | G 187 | ORGANZA DIS. 901 SHAPPE PLAIN COL. PANNA | 330 | Pol. 21% Seta 79% | 5 319 | ||
| 89 | G 188 | ORGANZA DIS. 901 SHAPPE PLAIN COL. SABBIA | 330 | Pol. 21% Seta 79% | 5 319 | ||
| 90 | G 189 | ORGANZA DIS. 901 SHAPPE PLAIN COL. ARGENTO | 330 | Pol. 21% Seta 79% | 5 319 | ||
| 91 | G 190 | CEYLON DIS. 795 PLAIN COL. LINO | 330 | Pol. 63% Lino 37% | 3 181 | ||
| 92 | G 191 | CEYLON DIS. 795 PLAIN COL. CHAMPAGNE | 330 | Pol. 63% Lino 37% | 3 181 | ||
| 93 | G 192 | CEYLON DIS. 795 PLAIN COL. ALBICOCCA | 330 | Pol. 63% Lino 37% | 3 181 | ||
| 94 | G 193 | CEYLON DIS. 795 PLAIN COL. FUXIA | 330 | Pol. 63% Lino 37% | 3 181 | ||
| 95 | G 194 | CEYLON DIS. 795 PLAIN COL. CIELO | 330 | Pol. 63% Lino 37% | 3 181 | ||
| 96 | G 195 | GIRO DIS. 993 PLAIN COL. ARGENTO | 330 | Pol. 100% | 1 669 | ||
| 97 | G 196 | GIRO DIS. 993 PLAIN COL. NATURALE | 330 | Pol. 100% | 1 669 | ||
| 98 | G 197 | GIRO DIS. 993 PLAIN COL. CORDA | 330 | Pol. 100% | 1 669 | ||
| 99 | G 198 | GIRO DIS. 990 PLAIN COL. AVORIO | 330 | Pol. 100% | 1 360 | ||
| 100 | G 199 | GIRO DIS. 990 PLAIN COL. PASTA | 330 | Pol. 100% | 1 360 | ||
| 101 | G 200 | GIRO DIS. 990 PLAIN COL. BEIGE | 330 | Pol. 100% | 1 360 | ||
| 102 | G 201 | ISILENO 046 PLAIN COL. SBIANCATO | 315 | Viscosa 61% Lino 26% Trevira CS 13% | 2 766 | ||
| 103 | G 202 | ISILENO 046/A PLAIN COL. ARGENTO | 315 | Viscosa 61% Lino 26% Trevira CS 13% | 2 766 | ||
| 104 | G 203 | ISILENO 046/A PLAIN COL. PAGLIERINO | 315 | Viscosa 61% Lino 26% Trevira CS 13% | 2 766 | ||
| 105 | G 204 | ISILENO 046 PLAIN COL. LINO | 315 | Viscosa 61% Lino 26% Trevira CS 13% | 2 766 | ||
| 106 | G 205 | FIANDRA DIS. 2030 PLAIN COL. SBIANCATO | 330 | Pol. 52% Lino 48% | 3 852 | ||
| 107 | G 206 | FIANDRA DIS. 2030 PLAIN COL. LINO | 330 | Pol. 52% Lino 48% | 3 852 | ||
| 108 | G 207 | FIANDRA DIS. 2030 PLAIN COL. PERLA | 330 | Pol. 52% Lino 48% | 3 852 | ||
| 109 | G 208 | SOFFIO DIS. 044 COL. BIANCO | 300 | Pol. 70% Pol. FR 30% | 2 677 | ||
| 110 | G 209 | SOFFIO DIS. 044 COL. AVORIO | 300 | Pol. 70% Pol. FR 30% | 2 677 | ||
| 111 | G 210 | SOFFIO DIS. 044 COL. PERLA | 300 | Pol. 70% Pol. FR 30% | 2 677 | ||
| 112 | G 211 | EMOZIONI DIS. 048 COL. NATURALE | 320 | Pol. 100% | 3 835 | ||
| 113 | G 212 | EMOZIONI DIS. 048 COL. PANNA | 320 | Pol. 100% | 3 835 | ||
| 114 | G 213 | EMOZIONI DIS. 048 COL. PERLA | 320 | Pol. 100% | 3 835 |
Каталог Grande Classe / Textil Express включает ткани для штор и интерьерного оформления. В подборке можно найти материалы с разными оттенками, рисунками и фактурами.
Ткани из этого каталога можно использовать для гостиных, спален, кабинетов и других помещений. При выборе стоит учитывать плотность материала, освещение и общую цветовую гамму комнаты.
Вы можете уточнить наличие, стоимость и условия заказа у менеджера. Доставка доступна по России, а в Москве и области возможна помощь дизайнера.