Ragga ТКАНИ
Внимание! Почти на все коллекции наши цены на 30% ниже, чем в салонах штор!
ТКАНЬ RAGGA (РАГГА) ОТ МАГАЗИНА ТКАНЕЙ MONADOTEX НЕДОРОГО С ДОСТАВКОЙ
Ткани ф-ки RAGGA со склада в Москве| ТКАНЬ RAGGA (РАГГА)
№ | Наименование | Артикул | Утяж. | Высота | Раппорт | Состав | Цена
РУБ. |
|
1 | Тюль | 3135 | 310 | шир. 0,29 | 100% PES | 1092 | ||
2 | Тюль | 3723 | утяж | 295 | 100% PES | 2984 | ||
3 | Тюль | 4032 | 300 | 100% PES | 1236 | |||
4 | Тюль | 7311 | 290 | выс. 0,35 шир. 0,25 | 100% PES | 1200 | ||
5 | Тюль | 8287 | утяж | 320 | выс. 0,60 шир. 0,95 | 100% PES | 4272 | |
6 | Тюль | 8325 | утяж | 320 | выс. 0,60 шир. 0,72 | 100% PES | 2484 | |
7 | Тюль | 8332 | утяж | 320 | выс. 0,59 шир. 0,87 | 100% PES | 2316 | |
8 | Тюль | 9176 | утяж | 320 | 100% PES | 1548 | ||
9 | Тюль | 16406 | 290 | выс. 0,35 шир. 0,25 | 100% PES | 1200 | ||
10 | Тюль | 30175844 | утяж | 295 | 100% PES | 1272 | ||
11 | Тюль | АА 20269 | утяж | 300 | шир. 0,48 | 100% PES | 2304 | |
12 | Тюль | AY 20465/2707 | утяж | 300 | выс. 0,75 шир.0,48 | 75% VIS 25% PES | 2430 | |
13 | Тюль | АН 20465/3426 | утяж | 300 | 75% VIS 25% PES | 2430 | ||
14 | Тюль | AY 20498 / 3533 | утяж | 300 | выс.0,90 шир. 0,46 | 35% PES 65% RA | 2916 | |
15 | Тюль | AY 20465 / 4449 | утяж | 290 | выс. 0,98 шир.1,03 | 100% PES | 2882 | |
16 | Тюль | AY 20465 / 6339 | утяж | 300 | выс. 0,70 шир.0,89 | 40 % VI 60 % PES | 2397 | |
17 | Тюль | ARMONI J 02030 | утяж | 320 | выс. 0,39 шир .0,38 | 100% PES | 2100 | |
18 | Тюль | ВА 1655 | утяж | 300 | выс. 0,64 шир. 0,44 | 60 % PES 40 % RA | 2865 | |
19 | Тюль | ВА 2117 | утяж | 295 | выс. 0,73 шир.0,78 | 65 % VI 35 % PES | 2423 | |
20 | Тюль | ВА 2143 | утяж | 300 | выс. 0,61 шир. 0,64 | 45 % LI 30 % PES 25% RA | 2916 | |
21 | Тюль | ВА 2267 | утяж | 300 | выс.0,62 шир. 0,50 | 45 % PES 55 % RA | 2430 | |
22 | Тюль | ВD 628 | утяж | 320 | 100% PES | 1080 | ||
23 | Тюль | Bellora org, J00370 | утяж | 320 | выс. 0,20 шир.0,16 | 100% PES | 2028 | |
24 | Тюль | BO 4608 | утяж | 298 | выс. 1,08 шир. 0,89 | 60 % VI 40 % PES | 1800 | |
25 | Тюль | BO 4674 | утяж | 300 | выс. 0,63 шир. 0,75 | 60 % PES 40 % RA | 1989 | |
26 | Тюль | ВО 6454 | утяж | 300 | выс. 0,68 шир. 0,93 | 60 % PES 40 % RA | 1356 | |
27 | Тюль | D 7539 STELLA | утяж | 320 | 100% PES | 1493 | ||
28 | Тюль | D 7539 STELLA MAХ | утяж | 300 | 100% PES | 1404 | ||
29 | Тюль | D 9868 Valletto Polo | утяж | 325 | 100% PES | 1224 | ||
30 | Тюль | DA 410 | утяж | 315 | 100% PES | 1148 | ||
31 | Тюль | DA 609 | утяж | 305 | 100% PES | 1845 | ||
32 | Тюль | DВ 119 | утяж | 300 | 40 % PES 60 % Cot | 2550 | ||
33 | Тюль | DC 255 | утяж | 320 | 100% PES | 1845 | ||
34 | Тюль | DE 021 | утяж | 300 | 100% PES | 1080 | ||
35 | Тюль | DD 160 | утяж | 300 | 100% PES | 1440 | ||
36 | Тюль | Е 20450 / 5494 | утяж | 300 | выс. 0,75 шир.1,04 | 60 % PES 40 % Vi | 2525 | |
37 | Тюль | ЕЕ 20790 | 300 | выс. 0,25 | 100% PES | 1932 | ||
38 | Тюль | EY 20450 / 7396 | утяж | 290 | выс.0,49 шир. 0,96 | 60 % PES 40 % Vi | 1860 | |
39 | Тюль | EY 20470 / 8033 | утяж | 295 | выс 0,95 шир. 0,94 | 100% PES | 2115 | |
40 | Тюль | ETNA J 00166 | утяж | 320 | выс. 0,39 шир. 0,56 | 100% PES | 2088 | |
41 | Тюль | ETNA J 00182 | утяж | 320 | выс. 0,39 шир. 0,40 | 100% PES | 1908 | |
42 | Тюль | ETNA J 00201 | утяж | 320 | выс. 0,39 шир. 0,68 | 100% PES | 1968 | |
43 | Тюль | ETNA J 00392 | утяж | 320 | выс. 0,39 шир. 0,20 | 100% PES | 1740 | |
44 | Тюль | ETNA J 00423 | утяж | 320 | шир.0,21 | 100% PES | 1416 | |
45 | Тюль | ETNA J 01164 | утяж | 320 | выс. 0,20 шир. 0,50 | 100% PES | 1512 | |
46 | Тюль | ETNA J 01165 | утяж | 295 | выс. 0,39 шир .0,50 | 100% PES | 1680 | |
47 | Тюль | ETNA J 01630 | утяж | 320 | выс. 0,40 шир. 0,71 | 100% PES | 2100 | |
48 | Тюль | ETNA J 01671 | утяж | 320 | выс. 0,38 шир. 0,63 | 100% PES | 2100 | |
49 | Тюль | ETNA J 05019 | утяж | 320 | выс. 0,39 шир. 0,55 | 100% PES | 2088 | |
50 | Тюль | FLORIDA D00402 | утяж | 320 | шир.0,11 | 100% PES | 1785 | |
51 | Тюль | JK 22339 | 300 | выс. 0,31 шир. 0,22 | 100% PES | 2700 | ||
52 | Тюль | М 7217 KENDRA RIGA | 300 | шир. 0,30 | 85 % PES 15 % PAN | 2270 | ||
53 | Тюль | M 7285 ARLINE OVER | утяж | 300 | выс.0,31 шир.0,67 | 100% PES | 1760 | |
54 | Тюль | M 9380 | утяж | 310 | выс.0,61 шир.0,48 | 100% PES | 2640 | |
55 | Тюль | MА 313 | утяж | 280 | выс.0,56 шир. 0,40 | 40 % LI 60 % PES | 2700 | |
56 | Тюль | MB 121 | утяж | 280 | выс.0,29 шир. 0,60 | 100% PES | 2700 | |
57 | Тюль | MB 122 | утяж | 280 | выс.0,57 шир. 0,44 | 15 % LI 85 % PES | 2700 | |
58 | Тюль | MB 130 | выс.0,59 | 35 % LI 65 % PES | 3000 | |||
59 | Тюль | МС 046 | утяж | 275 | выс. 0,28 шир. 0,23 | 10 % LI 45% CO 45 % PES | 3540 | |
60 | Тюль | МС 306 | утяж | 285 | выс. 0,29 шир. 0,81 | 5 % LI 10% VI 85 % PES | 3188 | |
61 | Тюль | MD 147 | утяж | 285 | выс. 0,58 шир. 0,90 | 100% PES | 3060 | |
62 | Тюль | Organza К 41824 М | 300 | шир. 0,34 | 100% PES | 1785 | ||
63 | Тюль | PRATO | утяж | 300 | 100% PES | 1200 | ||
64 | Тюль | Q 0431 | утяж | 295 | 100% PES | 1200 | ||
65 | Тюль | SA 2196 | утяж | 290 | выс. 0,80 шир. 0,52 | 55 % PES 45 % RA | 1968 | |
66 | Тюль | VICTORIA J 05056. | утяж | 320 | выс. 0,39 шир. 0,71 | 100% PES | 1284 | |
1 | Портьера | 2860 | 51% PES 49 % VIS | 2322 | ||||
2 | Портьера | 2861 | выс. 0,41 шир. 0,33 | 51% PES 49 % VIS | 2322 | |||
3 | Портьера | 2865 | 51% PES 49 % VIS | 2322 | ||||
4 | Портьера | 3537 | 320 | выс. 0,295 шир. 0,48 | 76,69 %PES 23,31 %CV | 3942 | ||
5 | Портьера | 3606 | 325 | выс. 0,30 шир. 0,56 | 100% PES | 1920 | ||
6 | Портьера | 3609 | 325 | выс. 0,30 шир. 0,98 | 100% PES | 1920 | ||
7 | Портьера | 3735 | 295 | выс. 0,30 шир. 0,28 | 100% PES | 2376 | ||
8 | Портьера | 4192 | 300 | шир. 0,33 | 100% PES | 1284 | ||
9 | Портьера | 5261 | 295 | выс. 0,28 шир. 0,21 | 100% PES | 2484 | ||
10 | Портьера | 7513 | 300 | выс. 0,395 шир. 0,41 | 92,12 % PES 7,88 % PA | 2322 | ||
11 | Портьера | 7591 | 285 | выс. 0,36 шир. 0,44 | 55% PES 45% VI | 2820 | ||
12 | Портьера | ВА 1843 | выс. 0,635 шир. 0,35 | 50 % VI 35% CO 15 % PES | 2676 | |||
13 | Портьера | BD 88011 | 300 | выс. 0,61 шир.0,50 | 100% PES | 2400 | ||
14 | Портьера | BD 92013 | 300 | выс. 0,61 шир. 0,87 | 55 % PES 45 % RA | 3084 | ||
15 | Портьера | ВМ 25050 | 300 | выс. 0,60 шир. 0,85 | 100% PES | 3120 | ||
16 | Портьера | ВМ 25051 | выс. 0,72 шир. 0,55 | 100% PES | 3204 | |||
17 | Портьера | BELLORA J00370A | 320 | выс. 0,20 шир. 0,16 | 100% PES | 2028 | ||
18 | Портьера | D 7039 | 280 | шир. 0,15 | 100% PES | 1680 | ||
19 | Портьера | D 7046 VELOR-2 | 310 | шир. 0,31 | 65 % PES 35 % PAN | 2400 | ||
20 | Портьера | D 9050 | 310 | 100% LI | 1500 | |||
21 | Портьера | D 9905 | 300 | 100% PES | 1658 | |||
22 | Портьера | DD 052 | 270 | 60% PES 40% LI | 2835 | |||
23 | Портьера | Е 6437 Vestano Plain | 55%PES 45%RA | 1740 | ||||
24 | Портьера | Е 7034 Vestano Mega | выс 0,34 шир 0,67 | 55%PES 45%RA | 1740 | |||
25 | Портьера | Е 7091 Vestano Stripe | шир.0,175 | 55%PES 45%RA | 1740 | |||
26 | Портьера | Е 8090 | 50% PES 30% VI 20%LI | 2028 | ||||
27 | Портьера | Е 23071 | 55% VI 45% PES | 1620 | ||||
28 | Портьера | Е 26237 | выс.0,76 шир.0,71 | 65%CV 35% PES | 1476 | |||
29 | Портьера | Е 26216 | выс.1,02 шир. 0,72 | 65%CV 35% PES | 1488 | |||
30 | Портьера | Е 26042 | выс 1,47 шир. 0,70 | 65%CV 35% PES | 1488 | |||
31 | Портьера | Е 26355 | выс. 0,64 шир. 0,36 | 65%CV 35% PES | 1488 | |||
32 | Портьера | Е 6235 | выс. 0,70 шир. 0,69 | 65%CV 35% PES | 1476 | |||
33 | Портьера | Е 26029 | выс. 0,75 шир. 0,71 | 55% VI 45% PES | 1872 | |||
34 | Портьера | Е 25387 | выс. 0,69 шир. 0,37 | 40% PES 25% VI 35% LN | 1872 | |||
35 | Портьера | Е 25356 FINISIO | выс. 0,80 шир. 0,70 | 15% PES 55% VI 30% LN | 2100 | |||
36 | Портьера | Е 25599 | выс. 0,40 шир. 0,24 | 75% PES 25% VI | 1224 | |||
37 | Портьера | EKVATOR 13611 | 300 | выс. 0,35 шир. 0,33 | 100% PES | 1476 | ||
38 | Портьера | ЕВ 8460 | выс. 0,73 шир. 0,71 | 85% PES 15% VI | 2316 | |||
39 | Портьера | FIORETE 982A | выс. 0,70 шир. 0,36 | 32%PES26%AC22%SILK 15%LI5%PA | 9960 | |||
40 | Портьера | FIORETE 69R | 320 | выс. 0,32 шир. 0,52 | 58% PES 42% VI | 11880 | ||
41 | Портьера | FIORETE 71R | 320 | выс. 0,65 шир. 1,10 | 66% PES 34% VI | 13356 | ||
42 | Портьера | FIORETE 73R | 320 | выс. 0,165 шир. 0,18 | 66% PES 34% VI | 13356 | ||
43 | Портьера | FIORETE 78R | 320 | выс. 0,06 шир. 0,09 | 58% PES 42% VI | 11880 | ||
44 | Портьера | FLORAS | 71% PES 29% VI | 2870 | ||||
45 | Портьера | FLORAS ZEMIN-1 | 71% PES 29% VI | 2295 | ||||
46 | Портьера | JD 80503 | 300 | выс.0,21 шир. 0,77 | 35% PES 65% VI | 3204 | ||
47 | Портьера | JD 82277 | 300 | выс. 0,30 шир. 0,26 | 100% PES | 2400 | ||
48 | Портьера | JD 90011 | 300 | шир. 0,77 | 100% PES | 2028 | ||
49 | Портьера | JD 92011 | 300 | шир. 0,48 | 100% PES | 3204 | ||
50 | Портьера | JD 92015 | 300 | выс. 0,76 шир. 0,79 | 100% PES | 3204 | ||
51 | Портьера | JM 21879 | шир. 0,27 | 100% PES | 3204 | |||
52 | Портьера | LARKSPUR 77216 | выс. 0,73 шир. 0,35 | 45% PAN 30% PES 25% VI | 1944 | |||
53 | Портьера | М 7034 EFECTA GEO | 300 | выс. 0,60 шир. 0,46 | 70% PES 30% LI | 2400 | ||
54 | Портьера | М 7163 WESLEY | 70 % PES 30 % CO | 2316 | ||||
55 | Портьера | М 7167 Assos Micro | 50 % VI 35% CO 15 % PES | 1920 | ||||
56 | Портьера | М 7301 KENDRA RIGA | 315 | шир. 0,43 | 85 % PES 15 % PAN | 2280 | ||
57 | Портьера | M 8016 Shiva Max | 55% PES 45% VI | 3204 | ||||
58 | Портьера | М 8039 | 300 | шир .0,27 | 100% PES | 3000 | ||
59 | Портьера | М 8177 | 300 | 70% BAMBOO 30% PES | 3204 | |||
60 | Портьера | М 8182 | выс. 0,56 шир. 0,49 | 60% PES 40% LI | 2028 | |||
61 | Портьера | М 8268 | выс. 0,51 шир. 0,47 | 45% PES 30% LI 15% PAN 1 | 1860 | |||
62 | Портьера | М 9141 Elenor Classik | 295 | выс. 0,60 шир. 0,69 | 100% PES | 2400 | ||
63 | Портьера | М 9236 | 310 | выс. 0,61 шир. 0,40 | 100% PES | 3204 | ||
64 | Портьера | МА 01121 | 300 | выс. 0,60 шир. 0,63 | 100% PES | 3000 | ||
65 | Портьера | МА 030 | 305 | выс. 0,60 шир. 0,35 | 100% PES | 3024 | ||
66 | Портьера | МВ 003 | 75% PES 25% PAN | 3204 | ||||
67 | Портьера | МВ014 | 295 | выс. 0,59 шир. 0,62 | 100% PES | 2400 | ||
68 | Портьера | МВ015 | 295 | выс. 0,59 шир. 0,91 | 100% PES | 2400 | ||
69 | Портьера | MB 296 | 310 | 100 % LI | 4590 | |||
70 | Портьера | МС 231 | 305 | выс. 0,43 шир. 0,67 | 15 % LI 25% VI 60 % PES | 3188 | ||
71 | Портьера | МС 246 | 305 | выс. 0,44 шир. 0,53 | 15 % LI 25% VI 60 % PES | 4488 | ||
72 | Портьера | МС 270 | 310 | шир. 0,24 | 25 % LI 40% VI 35 % PES | 3942 | ||
73 | Портьера | MERLOT 140 | 100% PES | 2054 | ||||
74 | Портьера | MERLOT KOMBIN -1 | 100% PES | 2054 | ||||
75 | Портьера | MERLOT KOMBIN -2 | 100% PES | 2054 | ||||
76 | Портьера | MISKET | 280 | 100% PES | 1512 | |||
77 | Портьера | MISKET-С | 280 | 100% PES | 1350 | |||
78 | Портьера | RJ 0202/ 1125 | выс. 0,18 шир. 0,28 | 40%COT 60% PES | 1365 | |||
79 | Портьера | RJ 0040 Natalia | выс. 0,42 шир. 0,36 | 60%COT 40% PES | 1850 | |||
80 | Портьера | T 6009 LIGHT | 30% PES 70% PAN | 1320 | ||||
81 | Портьера | Vesiano | выс. 0,64 шир. 0,67 | 55%PES 45%RA | 1530 | |||
82 | Портьера | Vesiano RIGA | шир. 0,34 | 55%PES 45%RA | 1530 | |||
83 | Портьера | WN | SI | 1875 | ||||
При заказе ткани без пошива
действует
дополнительная скидка